Nano Alumina Whisker
| 产品名称 | 纳米氧化铝晶须 | 英文名称 | Nano Alumina Whisker |
| 型号 | CY-LJX02 | CAS号 | 1344-28-1 |
| 分子式 | Al₂O₃ | 分子量 | 101.96 g/mol |
| 晶相 | α-Al₂O₃(刚玉相) | 外观 | 白色纤维状粉末 |
纳米氧化铝晶须(CY-LJX02)是以高纯氧化铝为原料,采用特殊工艺生长的单晶纤维状氧化铝材料。其晶体结构为α相(刚玉相),具有极高的长径比、优异的力学性能、耐高温性能及化学稳定性。晶须直径处于纳米至亚微米级,长度可达数十微米,在聚合物基、金属基及陶瓷基复合材料中表现出显著的增强增韧效果。同时,氧化铝晶须具有优异的电绝缘性、导热性和耐磨性,广泛应用于高性能复合材料、摩擦材料、耐磨涂层、电子封装及陶瓷刀具等领域。
| 参数项目 | 指标值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色纤维状粉末 | — | 目测 |
| 晶须直径 | 0.2 ~ 2.0 | μm | SEM |
| 晶须长度 | 10 ~ 50 | μm | SEM |
| 长径比 | ≥ 10 | — | SEM统计 |
| 比表面积 (BET) | 5 ~ 20 | m²/g | BET氮吸附法 |
| 松装密度 | 0.3 ~ 0.8 | g/cm³ | GB/T 16913 |
| 真密度 | 3.9 ~ 4.0 | g/cm³ | 比重瓶法 |
| 白度 | ≥ 90 | — | 白度仪 |
| 成分 | 含量 (wt%) | 成分 | 含量 (wt%) |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ | ≥ 99.5 | Na₂O | ≤ 0.01 |
| SiO₂ | ≤ 0.02 | CaO | ≤ 0.01 |
| Fe₂O₃ | ≤ 0.01 | MgO | ≤ 0.01 |
| TiO₂ | ≤ 0.005 | 灼烧减量 | ≤ 0.5 |
| 参数项目 | 指标值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 2050 | ℃ | — |
| 使用温度 | 1600 ~ 1800 | ℃ | 长期使用 |
| 导热系数 | 25 ~ 30 | W/(m·K) | 100℃ |
| 热膨胀系数 | 8.0 × 10⁻⁶ | /K | 20~1000℃ |
| 抗拉强度 | 7 ~ 15 | GPa | 理论值 |
| 弹性模量 | 350 ~ 430 | GPa | 理论值 |
| 莫氏硬度 | 9 | — | — |
| 体积电阻率 | ≥ 10¹⁴ | Ω·cm | 室温 |
| 介电常数 | 9 ~ 10 | — | 1 MHz |
| 应用领域 | 作用与功能 | 建议添加量 |
|---|---|---|
| 聚合物基复合材料 (PA/POM/PP/PTFE等) | 增强增韧,提高拉伸强度、弯曲模量及尺寸稳定性,改善耐磨性 | 5 ~ 20 wt% |
| 金属基复合材料 (Al/Mg/Cu基) | 提高高温强度、硬度及耐磨性,降低热膨胀系数 | 10 ~ 25 vol% |
| 陶瓷基复合材料 (Al₂O₃/SiC/ZrO₂) | 裂纹偏转与桥接增韧,显著提高断裂韧性 | 5 ~ 15 vol% |
| 摩擦材料 (刹车片/离合器) | 提供稳定摩擦系数,增强耐磨性,减少热衰退 | 3 ~ 10 wt% |
| 耐磨涂层 | 提高涂层硬度与耐划伤性,延长使用寿命 | 5 ~ 15 wt% |
| 电子封装材料 | 提高导热性能,降低热膨胀失配,增强可靠性 | 10 ~ 30 wt% |
| 陶瓷刀具 | 提高刀具硬度、红硬性及抗冲击性 | 按工艺调整 |
分散处理:氧化铝晶须由于长径比较大,在基体中易发生团聚,建议使用前进行超声分散或高速剪切分散。对于聚合物体系,可先用硅烷偶联剂(如KH-550、KH-560)进行表面改性处理,以改善界面结合力。
混合工艺:在聚合物基复合材料中,建议采用双螺杆挤出机进行熔融共混,螺杆转速200~400 rpm,确保晶须均匀分散并控制长径比保留率。在陶瓷基体中,可采用球磨或行星磨混合,球磨时间不宜过长(≤ 4h),以免晶须断裂导致长径比下降。
添加量控制:添加量应根据目标性能要求进行优化设计,过量添加可能导致体系粘度增大、加工困难及性能下降。建议从低添加量开始逐步优化。
安全防护:操作时建议佩戴防尘口罩、手套及防护眼镜,避免粉尘吸入。工作场所应保持良好通风。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 标准包装 | 500g/袋(PE袋装),或按客户需求定制 |
| 储存条件 | 密封保存于阴凉干燥处,避免受潮、高温及阳光直射 |
| 保质期 | 密封状态下 24 个月 |
| 运输注意 | 防潮、防压、防破损,轻装轻卸 |